| DOOSAN PUMA 4100B | DOOSAN LYNX 2100 LA | DOOSAN PUMA 600 | DOOSAN Lynx 2100A | DOOSAN PUMA GT 2600M | DOOSAN PUMA GT3100M | DOOSAN PUMA 2600Y | DOOSAN Puma 2600LM |
Baujahr | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2012 | 2025 |
max. Drehdurchmesser mm | 550 | 350 | 900 | 350 | 400 | 376 | 376 | 376 |
Stangendurchlass mm | 116,5 | 51 | 117 | - | 81 | 102 | 76,81 | 52 |
max. Bearbeitungslänge mm | 1042 | 550 | 1.600 | 330 | 600 | 725 | 760 | 1280 |
angetriebene Werkzeuge | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| DMF 260-7 | DMU 75 monoBlock | DMU 50 Robo2Go Automation | DMU 50 | ecoMill 600V | Doosan DNM 4500 | Doosan DNM 5700 | Doosan DNM 6700 |
Baujahr | 2015 | 2014 | 2024 | 2013 und 2015 | 2016 | 2022 | 2022 | 2024 |
Verfahrwege mm | 2.600x700x700 | 750x650x560 | 650x520x475 | 500x450x400 | 600x560x510 | 800x450x510 | 1050x570x510 | 1300x670x625 |
5-Achs | Ja | Ja | Ja | | | | | |
| 2x Mitsubishi MV2400R | Mitsubishi MV4800S | Robofil 4000 | Robofil 6020 | Sodick A1000W |
Verfahrwege mm | 600x400 | 800x600 | 450x320 | 630x400 | 1.000x750 |
Schneidhöhe mm | 310 | 510 | 360 | 360 | 500 |
| Everising H 260 HB HA 250W |
Anzahl | 2 Stück |
max. Sägedurchmesser rund mm | 260 |
max. Sägedruchmesser mm | 300x260 |