| DOOSAN PUMA GT3100M | DOOSAN PUMA 600 | DOOSAN PUMA 4100B | DOOSAN LYNX 2100 LA | DOOSAN PUMA 3100L | DOOSAN PUMA 2600Y | DOOSAN LYNX 220 ALPHA |
Baujahr | 2020 | 2018 | 2017 | 2017 | 2012 | 2012 | 2010 |
max. Drehdurchmesser mm | 376 | 900 | 550 | 350 | 525 | 376 | 170 |
Stangendurchlass mm | 102 | 117 | 116,5 | 51 | 102 | 76,81 | 34 |
max. Bearbeitungslänge mm | 725 | 1.600 | 1042 | 550 | 1310 | 760 | 320 |
angetriebene Werkzeuge | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| KFO-620 5AX | DMF 260-7 | DMU 75 monoBlock | DMU 50 | ecoMill 600V | Doosan DNM 4500 | Doosan DNM 5700 |
Baujahr | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 und 2015 | 2016 | 2022 | 2022 |
Verfahrwege mm | 620x520x460 | 2.600x700x700 | 750x650x560 | 500x450x400 | 600x560x510 | 800x450x510 | 1050x570x510 |
5-Achs | Ja | Ja | Ja | | | | |
| Mitsubishi MV2400R | Robofil 510 | Robofil 6020 | Sodick A1000W |
Verfahrwege mm | 600x400 | 700x400 | 630x400 | 1.000x750 |
Schneidhöhe mm | 310 | 400 | 360 | 500 |
| Everising H 260 HB HA 250W |
Anzahl | 2 Stück |
max. Sägedurchmesser rund mm | 260 |
max. Sägedruchmesser mm | 300x260 |